Ledeno zelena nanokristalna marmorna kamnita plošča
Ledeno zelena
Knjižna tekma
Pult
Izdelek za plošče
Ledeno zelena specifikacija
Material | Nano kristalni stekleni kamen |
Aplikacija | Plošče, pulti, posebne oblike, stebri |
Velikost plošč | 3200 x 1600 x 12/15/18/20/25/30 |
3000 x 1600 x 12/15/18/20/25/30 | |
2800 x 1600 x 12/15/18/20/25/30 | |
Proces | Polirani |
Primerjava delovanja izdelka
Izdelek | Nano kristalni stekleni kamen | Igragnidain | Marmor |
Glavna komponenta | Silicijev dioksid | Silicijev dioksid | kalcijev karbonat |
Struktura materiala | Heksagonalna kristalna struktura | Kristalna struktura | Mešana kristalna struktura |
Trdota | MOHS 6 | MOHS 5 | MOHS 4 |
Gostota | 2,50 g/cm³ | 2,69 g/cm³ | 2,30 g/cm³ |
Toleranca na ekstremne temperature | Brez razpok | Brez razpok | Brez razpok |
Sijaj | 93° | >90° | >60° |
Absorpcija vode | 0,005 % | 0,15 %-0,46 % | ≥1 % |
Odpornost na kisline | K≤0,05 % | K > 5 | K > 2 |
Odpornost na alkalije | K≤0,01 % | K > 13 % | K > 3 % |
CLTE | 7,1x10-6/℃ | 4,9x10-6/℃ | 4,61x10-6/℃ |
radioaktivnost | Ir0,1 / Ira0,5 | Ira0.7 | Ira0.3 |
Upogibna trdnost | 118MPa | 15MPa-30MPa | 15MPa |
Odpornost proti obrabi | 129 mm³ | ≤0,42 g/cm² | ≤0,6 g/cm² |
Protikompresijska moč | 85MPa | 65 MPa | ≥13MPa |
Tlačna trdnost | 779MPa | ≥160MPa | ≥160MPa |
Koeficient suhega statičnega trenja | 0,6 | >0,5 | ≥0,5 |
Koeficient mokrega statičnega trenja | 0,52 | >0,5 | ≥0,5 |
Toplotna prevodnost | 0,22 W/(M*K) | 3,49 W/(M*K) | 2,91 W/(M*K) |
Drugi izdelek Aplikacija
Posebne oblike Nano kristalni stekleni kamen
Kamen posebne oblike, oblikovan v edinstvene oblike po meri, odpira kraljestvo možnosti za ustvarjanje značilnih in personaliziranih prostorov. Od okrašenih fasad do po meri oblikovanih talnih oblog, vsestranskost kamnov posebnih oblik omogoča uresničitev inovativnih in privlačnih dizajnov. Ne glede na to, ali so zapleteno izrezljani ali natančno rezani, kamni posebne oblike omogočajo arhitektom in oblikovalcem, da premaknejo meje običajnih oblik ter dodajo umetniški in avantgardni pridih različnim aplikacijam.
Stolpec Nano kristalni stekleni kamen
Stebri so arhitekturni elementi, ki presegajo čas in utelešajo tako strukturno celovitost kot estetsko milino. Skozi zgodovino so bili stebri v različnih stilih in oblikah ključnega pomena pri podpori zgradb, hkrati pa so služili kot simboli moči in klasične lepote. Poleg utilitarnega namena se stebri pogosto uporabljajo za določanje prostorov, dodajanje občutka simetrije in ustvarjanje trajnega vtisa.